Hosting Rivenditori - Listino Windows
Reseller Windows |
|||
Promozioni |
|||
| Promozione in corso | |||
Prezzo |
|||
| Periodo di sottoscrizione | 365gg | ||
| Prezzo | 352,50 | ||
| Reg./Tras. dominio (www.sito.xx)* | 7,50 | ||
| Totale Euro/anno IVA inclusa | 360,00 | ||
| Registrazione Domini addizionali | 13,20 | ||
Server |
|||
| Sistema Operativo | Windows 2003 | ||
| Spazio disco | Illimitato | ||
Network |
|||
| Traffico consentito | illimitato | ||
| Traffico mensile garantito** | 40 GB | ||
| Banda Massima (assorbimento picchi) | 5 Mbit/s | ||
Amministrazione |
|||
| Pannello amministrazione dominio | Plesk 8x | ||
| Pannello amministrazione dominio clienti | |||
| Pannello amministrazione contabile HSPc | |||
| Gestione rinnovi | |||
| Amministrazione Database | |||
Posta |
|||
| Caselle di posta POP3 | illimitate | ||
| Risponditori e-mail | illimitati | ||
| Alias e-mail (alias@sito.it) | illimitati | ||
| Reindirizzamenti e-mail | illimitati | ||
| Mailing List (Mailmann) | illimitati | ||
| Antivirus/Antispam | |||
| Webmail | |||
Caratteristiche |
|||
| Domini attivabili | illimitati | ||
| Domini III livello (nome.sito.it) | illimitati | ||
| Gestione DNS | |||
| Accesso FTP | |||
| Statistiche accessi | |||
| SSI (Server Side Includes) | |||
| Personalizzazione Errori | |||
| Gestione aree protette | |||
| Filemanager | |||
| Gestione file LOG | |||
| Gestione Cron Job | |||
Database |
|||
| MS Access | |||
| MSSql 2005 Express Edition | illimitati | ||
| MySql*** | illimitati | ||
Sicurezza |
|||
| Firewall | |||
| ConnettivitĂ ridondata | |||
| Alimentazione ridondata | |||
| Disk Mirroring | |||
| Backup dati | |||
| SLA uptime | 99,8% | ||
Linguaggi |
|||
| ASP | |||
| ASP .NET (1.1 - 2.0) | |||
| PHP** | |||
Assistenza |
|||
| Ticket system | |||
| Knowledge base | |||
| Manuali pannello | |||
| Telefonica | |||
Ordina |
|||
| Seleziona il prodotto | |||
NOTE
* Il prezzo può variare a seconda del suffisso
** Nel caso in cui il volume di traffico sviluppato dal sito ecceda i valori indicati potrebbero verificarsi dei rallentamenti nella navigazione dello stesso.
*** Per utilizzi intensivi si consiglia la piattaforma Linux

